第51回西日本実業団空手道選手権大会結果 | ||||||
平成23年5月22日 | ||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||
優 勝 | 亀龍園 | 優 勝 | グロウバル | |||
準優勝 | 兵庫県警察 | 準優勝 | 河 和 | |||
第三位 | 奈良県教職員 | 第三位 | 松井薬局 | |||
第三位 | 鹿児島徳州会病院 | |||||
優秀団体 | 三菱重工名古屋 | |||||
優秀団体 | 同心工業 | |||||
優秀団体 | 大果大阪青果 | |||||
優秀団体 | シモハナ物流グループ | |||||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||
優 勝 | 松久 功 | エヌ・ケー・シー | 優 勝 | 稲田 隆宏 | サントリー | |
準優勝 | 松久 玄 | 西濃運輸 | 準優勝 | 神宮 隼人 | 兵庫県職 | |
第三位 | 茅原 史穏 | 亀 龍 園 | 第三位 | 木村 竜仁 | 松井薬局 | |
第三位 | 井出 義仁 | 西濃運輸 | 第三位 | 木元 伸哉 | 橋本モータース | |
優秀選手 | 二瓶 卓郎 | 亀 龍 園 | 優秀選手 | 北原 逸城 | 塩 義 | |
優秀選手 | 竹本 秀典 | トヨタ自動車 | 優秀選手 | 中西 祐一 | 兵庫県警察 | |
優秀選手 | 片山 健 | 兵庫県警察 | 優秀選手 | 吉川 騰雄 | 菊川左官工業所 | |
優秀選手 | 本川 修司 | 大果大阪青果 | 優秀選手 | 翁長 俊行 | 琉生病院 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||
優 勝 | 本間 絵美子 | 西濃運輸 | 優 勝 | 井上 和代 | ダイキン工業 | |
準優勝 | 勘川 未央 | 兵庫県警察 | 準優勝 | 中村 智枝子 | 緑 水 道 | |
第三位 | 宮川 冬萌 | 菊水化学工業 | 第三位 | 矢野 彩 | 西濃運輸 | |
第三位 | 山崎 聖 | サンエー | 第三位 | 木村 陽子 | グロウバル | |
【マスターズ男子個人組手 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子個人形 40歳〜49歳】 | |||||
優 勝 | 島 浩治 | 堀内鍼灸接骨院 | 優 勝 | 宮里 剛 | 沖縄電力 | |
準優勝 | 中谷 直樹 | 神戸市役所 | 準優勝 | 湯浅 祥生 | 兵庫県警察 | |
第三位 | 都甲 龍児 | 都甲額縁製作所 | 第三位 | 中村 公一 | 一 般 | |
第三位 | 塩満 智之 | 都甲額縁製作所 | 第三位 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | |
優秀選手 | 松村 一典 | 共同商事 | 優秀選手 | 野間 義賢 | 一 般 | |
優秀選手 | 藤井 敬史 | 兵庫県警察 | 優秀選手 | 西口 直貴 | 大広運送 | |
優秀選手 | 北尾 美樹 | セイシン | 優秀選手 | 北野 竜也 | 東真会 | |
優秀選手 | 大西 直人 | シャープ奈良 | 優秀選手 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | |
【マスターズ男子個人組手 50歳以上】 | 【マスターズ男子個人形 50歳以上】 | |||||
優 勝 | 八塚 一人 | エヒメ建装 | 優 勝 | 杉本 保 | 一 般 | |
準優勝 | 露野 恵司 | 和歌山県庁 | 準優勝 | 玉城 雄三 | 一 般 | |
【マスターズ女子個人形】 | ||||||
優 勝 | 名渡山 秀子 | 沖縄電力 | ||||
準優勝 | 水谷 真紀 | 拳 成 | ||||
第三位 | 具足 恵子 | 東口不動産 | ||||
第50回西日本実業団空手道選手権大会結果 |
(旧)西日本大会 |
第52回西日本実業団空手道選手権大会結果 |