第50回西日本実業団空手道選手権大会 | ||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||
優 勝 | 亀龍園 | 優 勝 | グロウバル | |||
準優勝 | 吉田房織物 (株) | 準優勝 | 河和 | |||
第三位 | 鹿児島徳州会病院 | 第三位 | 松井薬局 | |||
第三位 | 大果大阪青果 | |||||
優秀選手 | 京都府警察 | |||||
優秀選手 | 大修化工業 | |||||
優秀選手 | 兵庫県警察 | |||||
優秀選手 | 兵庫県警察同好会 | |||||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||
優 勝 | 松久功 | エヌ・ケー・シー | 優 勝 | 稲田隆宏 | サントリー | |
準優勝 | 松久玄 | 西濃運輸 | 準優勝 | 神宮隼人 | 兵庫県職 | |
第三位 | 井出義仁 | 西濃運輸 | 第三位 | 大城圭 | 沖縄電力 | |
第三位 | 松崎慎太郎 | 菊水化学工業 | 第三位 | 木元伸哉 | 橋本モータース | |
優秀選手 | 茅原史穩 | 亀龍園 | 優秀選手 | 木村竜仁 | 松井薬局 | |
優秀選手 | 松浦隆典 | マルエム産業 | 優秀選手 | 杉元祐史 | 杉元製作所 | |
優秀選手 | 西川幸宏 | シモハナ物流グループ | 優秀選手 | 金城徹 | 豊見城市役所 | |
優秀選手 | 二瓶卓郎 | 亀龍園 | 優秀選手 | 小島大幸 | 兵庫県警察 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||
優 勝 | 本間絵美子 | 西濃運輸 | 優 勝 | 酒居芙美 | グロウバル | |
準優勝 | 井内慧子 | 拳成 | 準優勝 | 中村智枝子 | 緑水道 | |
第三位 | 宮原千晶 | 兵庫県警察 | 第三位 | 時岡由佳 | 西濃運輸 | |
第三位 | 菊田英理 | 兵庫県警察 | 第三位 | 木村陽子 | グロウバル | |
【マスターズ男子個人組手】 | 【マスターズ男子個人形】 | |||||
優 勝 | 露野恵司 | 和歌山県庁 | 優 勝 | 湯浅祥生 | 兵庫県警察 | |
準優勝 | 前園健一 | 鹿児島徳州会病院 | 準優勝 | 野間義賢 | グロウバル | |
第三位 | 寺村精司 | 鳥居企画和歌山 | 第三位 | 西口直貴 | 大広運送 | |
第三位 | 八塚一人 | エヒメ建装 | 第三位 | 八塚一人 | エヒメ建装 | |
優秀選手 | 加藤昭二 | 大果大阪青果 | ||||
優秀選手 | 中谷直樹 | 神戸市役所 | ||||
優秀選手 | 大石龍造 | 一般 | ||||
優秀選手 | 都甲龍児 | 都甲額縁製作所 | ||||
【マスターズ女子個人組手】 | 【マスターズ女子個人形】 | |||||
優 勝 | 宮本早百合 | 宮本 早百合 | 優 勝 | 名渡山秀子 | 沖縄電力 | |
準優勝 | 福田統子 | 兵庫県警察 | ||||
第三位 | 赤堀邦美 | 一般 |
第49回西日本実業団空手道選手権大会結果 |
(旧)西日本大会 |
第51回西日本実業団空手道選手権大会結果 |