一般社団法人 全日本実業団空手道連盟 第1回西日本地区大会結果 | ||||||
令和3年5月16日 | ||||||
尼崎市記念公園ベイコム総合体育館 | ||||||
【男子組手競技団体戦】 | 【形競技団体戦】 | |||||
優 勝 | エイム | 優 勝 | 西濃運輸 | |||
準優勝 | 西濃運輸 | |||||
第三位 | 奈良県職 | 【男子形競技個人戦】 | ||||
【女子組手競技団体戦】 | 優 勝 | 西山 走 | 大分市消防局 | |||
準優勝 | 新馬場 一世 | 西濃運輸 | ||||
優 勝 | バルコム | 第三位 | 町田 康裕 | 西濃運輸 | ||
年代 海里 | 碧南市役所 | |||||
優秀選手 | 中園 拓也 | 改革プロジェクト | ||||
【男子組手競技個人戦】 | 徳野 真規 | RCC実業 | ||||
加藤 風雅 | エイム | |||||
優 勝 | 安藤 大騎 | エイム | 仲谷 海 | 改革プロジェクト | ||
準優勝 | 久保 悠大 | 西濃運輸 | ||||
第三位 | 立花 彪貴 | ALSOK近畿 | 【女子形競技個人戦】 | |||
辻 一寛 | 西濃運輸 | |||||
優秀選手 | 宮垣 慎太郎 | 米笑フードサービス | 優 勝 | 宇海 水稀 | シモハナ物流グループ | |
中山 大樹 | 辨天組 | 準優勝 | 清水 那月 | 1&Dホールディングス | ||
岡本 啓汰 | 奈良県教職員 | |||||
橋本 流星 | エイム | 【マスターズ男子形競技 40歳〜49歳】 | ||||
【女子組手競技個人戦】 | 優 勝 | 河本 大幸 | 一 般 | |||
準優勝 | 吉川 騰雄 | 一 般 | ||||
優 勝 | 菊池 瑞希 | シモハナ物流グループ | ||||
準優勝 | 八頭司 歩 | バルコム | 【マスターズ男子形競技 50歳〜59歳】 | |||
第三位 | 深澤 沙羅 | 西濃運輸 | ||||
片山 花女 | 九州産業大学事務職員 | 優 勝 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | ||
準優勝 | 向山 正和 | 神戸市役所 | ||||
【マスターズ男子組手競技 40歳〜49歳】 | 第三位 | 高橋 拓男 | 一 般 | |||
東口 進 | 東口不動産 | |||||
優 勝 | 津山 亮輔 | 神心会 | ||||
準優勝 | 越智 龍美 | 神心会 | 【マスターズ男子形競技 60歳以上】 | |||
第三位 | 川崎 善生 | 辻井産業 | ||||
西村 隆生 | 辻井産業 | 優 勝 | 田中 康雄 | 箕作勤労者空手サークル | ||
【マスターズ男子組手競技 50歳〜59歳】 | 【マスターズ女子形競技】 | |||||
優 勝 | 中谷 直樹 | 一 般 | 優 勝 | 野澤 郁 | ラフト | |
準優勝 | 橋本 栄一 | 神戸市役所 | 準優勝 | 浦野 ゆかり | 一 般 | |
【マスターズ女子組手競技】 | ||||||
優 勝 | 板垣 紀惠 | ビーアンドエフ | ||||
準優勝 | 奥田 幸子 | マルエム産業 | ||||
西日本地区 |
第2回西日本地区大会 |