一般社団法人 全日本実業団空手道連盟 第2回西日本地区大会結果 | ||||||
令和4年5月22日(日) | ||||||
尼崎市記念公園ベイコム総合体育館 | ||||||
【男子組手競技団体戦】 | 【形競技団体戦】 | |||||
優 勝 | エーエムエー | 優 勝 | 西濃運輸 | |||
準優勝 | トヨタ自動車 | |||||
第三位 | 亀龍会空手道部 | 【男子形競技個人戦】 | ||||
奥平ファミリー建設 | ||||||
優 勝 | 西山 走 | 大分市消防局 | ||||
【女子組手競技団体戦】 | 準優勝 | 年代 海里 | 碧南市役所空手道部 | |||
第三位 | 小崎 太碁 | ニッテックコンサル | ||||
優 勝 | バルコム | 松田 竜基 | ALSOK近畿 | |||
【男子組手競技個人戦】 | 【女子形競技個人戦】 | |||||
優 勝 | 安藤大騎 | エイム | 優 勝 | 大野 ひかる | 大分市消防局 | |
準優勝 | 今尾 光 | 辨天組 | 準優勝 | 清水 那月 | 1&Dホールディングス | |
第三位 | 奥平 匡翁 | 奥平ファミリー建設 | 第三位 | 宇海 水稀 | シモハナ物流グループ | |
戸田 舞輝 | 宮原ゴム工業 | 野々村 奈美 | ALSOK近畿 | |||
優秀選手 | 山本 和弘 | 横井石材 | ||||
岡本 啓汰 | 奈良県教職員 | |||||
辻 一寛 | 西濃運輸空手道部 | |||||
久保 悠大 | 西濃運輸空手道部 | |||||
【女子組手競技個人戦】 | ||||||
優 勝 | 中村 しおり | エス・ピー・ネットワーク | ||||
準優勝 | 八頭司 明 | バルコム | ||||
第三位 | 菊池 瑞希 | シモハナ物流グループ | ||||
深澤 沙羅 | 西濃運輸空手道部 | |||||
【マスターズ男子組手競技 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子形競技 40歳〜49歳】 | |||||
優 勝 | 七尾 恭介 | 住吉武道館 | 優 勝 | 木村 竜仁 | 特別会員 | |
準優勝 | 奥園 秀倫 | 横井石材 | 準優勝 | 山口 祐嗣 | 松原市消防本部 | |
第三位 | 山口 智史 | 住吉武道館 | 第三位 | 溝口 慎一 | 兵庫県警察空手道部 | |
山口 泰史 | 住吉武道館 | 吉川 騰雄 | 特別会員 | |||
【マスターズ男子組手競技 50歳〜59歳】 | 【マスターズ男子形競技 50歳〜59歳】 | |||||
優 勝 | 迫 昌輝 | 零進舎 | 優 勝 | 福山 修一 | 松修会 | |
準優勝 | 入潮 賢和 | 特別会員 | 準優勝 | 高橋 拓男 | 特別会員 | |
第三位 | 高橋 一彰 | 東真会 | 第三位 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | |
藤井 敬史 | 兵庫県警察空手道部 | 宮里 剛 | 沖縄電力 | |||
【マスターズ男子組手競技 60歳以上】 | 【マスターズ男子形競技 60歳以上】 | |||||
優 勝 | 仲尾 徳男 | グロウバル | 優 勝 | 田中 康雄 | 箕作勤労者空手サークル | |
準優勝 | 田中 康雄 | 箕作勤労者空手サークル | 準優勝 | 引地 吉孝 | 引地紙料 | |
【マスターズ女子組手競技】 | 【マスターズ女子形競技】 | |||||
優 勝 | 板垣 紀惠 | ビーアンドエフ空手道部 | 優 勝 | 野澤 郁 | ラフト | |
準優勝 | 奥田 幸子 | マルエム産業 | 準優勝 | 藤田 園子 | 特別会員 | |
第三位 | 柴原 悦子 | 特別会員 | ||||
田中 理絵 | コアラデグリーン | |||||
第1回西日本地区大会 |
西日本地区 |
第3回西日本地区大会 |