東日本大震災復興支援全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 亀 龍 園 | 西 | 優 勝 | YJ空手アカデミーB | 東 | |||
準優勝 | シモハナ物流グループ | 西 | 準優勝 | グロウバル | 東 | |||
第三位 | 鹿児島徳洲会病院 | 西 | 第三位 | 沖縄電力 | 西 | |||
第三位 | 兵庫県警察 | 西 | 第三位 | 河 和 | 西 | |||
敢闘賞 | 強 者 | 東 | 敢闘賞 | 東真会 | 西 | |||
敢闘賞 | 高栄警備保障 | 東 | 敢闘賞 | 兵庫県警察 | 西 | |||
敢闘賞 | 陸自健軍 | 自 | 敢闘賞 | トウケル | 東 | |||
敢闘賞 | かわでん | 東 | 敢闘賞 | 強 者A | 東 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 松久 功 | エヌ・ケーシー | 西 | 優 勝 | 稲田 隆宏 | サントリー | 西 | |
準優勝 | 茅原 史穩 | 亀龍園 | 西 | 準優勝 | 神宮 隼人 | 兵庫県職員 | 西 | |
第三位 | 松久 玄 | 西濃運輸 | 西 | 第三位 | 福田 崇 | YJ空手アカデミー | 東 | |
第三位 | 二瓶 卓郎 | 亀龍園 | 西 | 第三位 | 儀間 勇樹 | 強 者 | 東 | |
敢闘賞 | 片山 健 | 兵庫県警察 | 西 | 敢闘賞 | 中西 祐一 | 兵庫県警察 | 西 | |
敢闘賞 | 青柳 隼康 | 若葉クリニック | 東 | 敢闘賞 | 土屋 周太 | 強 者 | 東 | |
敢闘賞 | 遠藤 晋也 | シモハナ物流 | 西 | 敢闘賞 | 関根 寛和 | 零 | 東 | |
敢闘賞 | 太田 勝士 | 兵庫県警察 | 西 | 敢闘賞 | 木村 竜仁 | 松井薬局 | 西 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 本間 絵美子 | 西濃運輸 | 西 | 優 勝 | 大澤 美諭季 | SHOWTEC | 東 | |
準優勝 | 前嶋 小百合 | 世田谷区役所 | 東 | 準優勝 | 木村 陽子 | グロウバル | 西 | |
第三位 | 高野 恵子 | かわでん | 東 | 第三位 | 矢野 彩 | 西濃運輸 | 西 | |
第三位 | 小林 莉紗 | 若葉クリニック | 東 | 第三位 | 中村 智枝子 | 緑水道 | 西 | |
敢闘賞 | 菊田 英理 | 兵庫県警察 | 西 | 敢闘賞 | 中谷 智子 | グロウバル | 西 | |
敢闘賞 | 松橋 舞 | 高栄警備保障 | 東 | 敢闘賞 | 時岡 由佳 | 西濃運輸 | 西 | |
敢闘賞 | 勘川 末央 | 兵庫県警察 | 西 | 敢闘賞 | 内海 愛 | グロウバル | 西 | |
敢闘賞 | 笹 明日香 | 高栄警備保障 | 東 | 敢闘賞 | 沖重 愛佳 | 六角ばし整骨院 | 東 | |
【マスターズ男子個人組手 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子個人形 40歳〜49歳】 | |||||||
優 勝 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 東 | 優 勝 | 宮里 剛 | 沖縄電力 | 西 | |
準優勝 | 加瀬 龍志 | 船橋市役所 | 東 | 準優勝 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | 西 | |
第三位 | 二見 敏行 | NEC | 東 | 第三位 | 織田 一利 | タカギセイコー | 東 | |
第三位 | 小林 勝 | 日本通運関東警送 | 東 | 第三位 | 忽那 定範 | 菊地石油 | 東 | |
敢闘賞 | 中谷 直樹 | 神戸市役所 | 西 | 敢闘賞 | 北野 竜也 | 東真会 | 西 | |
敢闘賞 | 齊藤 孝一郎 | YKK | 東 | 敢闘賞 | 米沢 和麿 | 徳山海陸運送 | 西 | |
敢闘賞 | 吉井 正幸 | 陸自健軍 | 自 | 敢闘賞 | 中村 公一 | 一 般 | 西 | |
敢闘賞 | 金田 弘二 | 光工芸 | 東 | 敢闘賞 | 加藤 清志 | 強 者 | 東 | |
【マスターズ男子個人組手 50歳以上】 | 【マスターズ男子個人形 50歳以上】 | |||||||
優 勝 | 岩切 逸樹 | NEC | 東 | 優 勝 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | 東 | |
準優勝 | 佐藤 雄二 | 岩見 | 東 | 準優勝 | 玉城 雄三 | グローバル | 西 | |
第三位 | 中村 秀司 | (有)ウェーブ | 東 | 第三位 | 村雲 深柳 | タカギセイコー | 東 | |
第三位 | 山本 真 | 鳥居企画和歌山 | 西 | 第三位 | 杉本 保 | 一 般 | 西 | |
敢闘賞 | 三谷 武夫 | NEC | 東 | 敢闘賞 | 高橋 寿 | 高栄警備保障 | 東 | |
敢闘賞 | 橋本 一也 | 東京都水道局 | 東 | 敢闘賞 | 秋永 弘 | NTT東京 | 東 | |
敢闘賞 | 露野 恵司 | 和歌山県庁 | 西 | 敢闘賞 | 水島 譲二 | 菊池石油 | 東 | |
敢闘賞 | 川村 政信 | 大和自動車 | 東 | 敢闘賞 | 中村 秀司 | (有)ウェーブ | 東 | |
【マスターズ女子個人組手】 | 【マスターズ女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 優 勝 | 名渡山 秀子 | 沖縄電力 | 西 | ||||
準優勝 | 実施せず | 準優勝 | 福山 統子 | 兵庫県警察 | 西 | |||
第三位 | 第三位 | 具足 恵子 | 東口不動産 | 西 | ||||
第三位 | 第三位 | 小林 寿子 | ウィスパー | 西 | ||||
敢闘賞 | 敢闘賞 | 坂田 加陽 | 整骨院さかいざわ | 西 | ||||
敢闘賞 | 敢闘賞 | 沖重 理津子 | 六角ばし整骨院 | 東 | ||||
敢闘賞 | 敢闘賞 | 水谷 真紀 | 拳 成 | 西 | ||||
敢闘賞 | 敢闘賞 | 竹田 実愛子 | 東真会 | 西 | ||||
【マスターズ組手最優秀選手】 | 【マスターズ形最優秀選手】 | |||||||
最優秀賞 | 岩切 逸樹 | NEC | 東 | 最優秀賞 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | 東 |
第29回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第30回全日本実業団空手道選手権大会 |