第30回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 亀龍園 | 西 | 優 勝 | グローバル | 西 | |||
準優勝 | シモハナ物流グループ | 西 | 準優勝 | トウケル | 東 | |||
第三位 | 警視庁 | 東 | 第三位 | 強者 | 東 | |||
第三位 | 兵庫県警察 | 西 | 第三位 | 兵庫県警察 | 西 | |||
敢闘賞 | 豊鉄筋 | 西 | 敢闘賞 | 空自小牧 | 自 | |||
敢闘賞 | 辨天組 | 西 | 敢闘賞 | 東真会 | 西 | |||
敢闘賞 | 三菱商事A | 東 | 敢闘賞 | 沖縄電力 | 西 | |||
敢闘賞 | 菊水化学工業 | 西 | 敢闘賞 | ダイハツ九州 | 西 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 近藤 大地 | 兵庫県警察 | 西 | 優 勝 | 福田 崇 | YJ空手アカデミー | 東 | |
準優勝 | 宮本 尚 | 亀龍園 | 西 | 準優勝 | 神宮 隼人 | 兵庫県職員 | 西 | |
第三位 | 鈴木 重輝 | 豊鉄筋 | 東 | 第三位 | 稲田 隆宏 | サントリー | 西 | |
第三位 | 井出 義仁 | 西濃運輸 | 西 | 第三位 | 河本 大幸 | 菊川左官工業 | 西 | |
敢闘賞 | 井形 翼 | 陸自健軍 | 自 | 敢闘賞 | 大野祐一朗 | 渡辺クリニック | 東 | |
敢闘賞 | 松久 玄 | 西濃運輸 | 西 | 敢闘賞 | 入田 佑 | 警視庁 | 東 | |
敢闘賞 | 佐藤 龍治 | かわでん | 東 | 敢闘賞 | 田中 俊佑 | パルティ | 東 | |
敢闘賞 | 青柳 隼康 | 若葉クリニック | 東 | 敢闘賞 | 玉城 達也 | 奈良県職員 | 西 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 橋本 侑子 | 陸自富士学校 | 自 | 優 勝 | 時岡 由佳 | 西濃運輸 | 西 | |
準優勝 | 本間絵美子 | 西濃運輸 | 西 | 準優勝 | 矢野 彩 | 西濃運輸 | 西 | |
第三位 | 平林 真樹 | YJ空手アカデミー | 東 | 第三位 | 梶川 凛美 | 大都 | 西 | |
第三位 | 高谷 郁子 | かわでん | 東 | 第三位 | 内海 愛 | グローバル | 西 | |
敢闘賞 | 三俣有理亜 | セントラル警備保障 | 東 | 敢闘賞 | 中村智枝子 | 緑水道 | 西 | |
敢闘賞 | 外川裕香里 | 東京YMCA | 東 | 敢闘賞 | 大澤美諭季 | SHOWTEC | 東 | |
敢闘賞 | 小林 莉紗 | 若葉クリニック | 東 | 敢闘賞 | 井上 和代 | ダイキン工業 | 西 | |
敢闘賞 | 平林 沙織 | YJ空手アカデミー | 東 | 敢闘賞 | 岩佐 希 | 堀田石油 | 西 | |
【マスターズ男子個人組手 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子個人形 40歳〜49歳】 | |||||||
優 勝 | 菱谷 孝仁 | 警視庁 | 東 | 優 勝 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | 西 | |
準優勝 | 二見 敏行 | NEC | 東 | 準優勝 | 伊野 匠 | 津市役所 | 西 | |
第三位 | 岩瀬 陽介 | 船橋市役所 | 東 | 第三位 | 栗原 秀冠 | 丸紅 | 東 | |
第三位 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 東 | 第三位 | 加藤 清志 | 強者 | 東 | |
敢闘賞 | 松村 一典 | 共同商事 | 西 | 敢闘賞 | 西口 直貴 | 大広運送 | 西 | |
敢闘賞 | 森下 正弘 | 兵庫県警察 | 西 | 敢闘賞 | 宮里 剛 | 沖縄電力 | 西 | |
敢闘賞 | 中谷 直樹 | 神戸市役所 | 西 | 敢闘賞 | 湯浅 祥生 | 兵庫県警察 | 西 | |
敢闘賞 | 塩満 智之 | 一般 | 西 | 敢闘賞 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | 西 | |
【マスターズ男子個人組手 50歳〜59歳】 | 【マスターズ男子個人形 50歳〜59歳】 | |||||||
優 勝 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | 東 | 優 勝 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | 東 | |
準優勝 | 山本 真 | 一般 | 西 | 準優勝 | 水島 譲二 | 菊池石油 | 東 | |
第三位 | 三谷 武夫 | NEC | 東 | 第三位 | 中島 吉男 | JALメンテナンスサービス | 東 | |
第三位 | 中村 秀司 | ウェーブ | 東 | 第三位 | 高橋 寿 | 高栄警備保障 | 東 | |
【マスターズ男子個人組手 60歳以上】 | 【マスターズ男子個人形 60歳以上】 | |||||||
優 勝 | 岩切 逸樹 | NEC | 東 | 優 勝 | 玉城 雄三 | グローバル | 西 | |
準優勝 | 川村 政信 | 大和自動車 | 東 | 準優勝 | 杉本 保 | 一般 | 西 | |
第三位 | **** | **** | 第三位 | **** | **** | |||
第三位 | **** | **** | 第三位 | **** | **** | |||
【マスターズ女子個人組手】 | 【マスターズ女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 中田あゆみ | 霞ヶ関空手倶楽部 | 東 | 優 勝 | 名渡山秀子 | 沖縄電力 | 西 | |
準優勝 | **** | **** | 準優勝 | 沖重理津子 | 六角ばし接骨院 | 東 | ||
第三位 | **** | **** | 第三位 | 赤堀 邦美 | 一般 | 西 | ||
第三位 | **** | **** | 第三位 | 伴野 紀子 | 塩義 | 西 | ||
【マスターズ組手最優秀選手】 | 【マスターズ形最優秀選手】 | |||||||
最優秀賞 | 菱谷 孝仁 | 警視庁 | 東 | 最優秀賞 | 玉城 雄三 | グローバル | 西 | |
日本武道館 平成24年11月25日(日) |
東日本大震災復興支援全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第31回全日本実業団空手道選手権大会 |