第21回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 自衛隊健軍 | 自 | 優 勝 | グロウバル | 西 | |||
準優勝 | 自衛隊体育学校 | 自 | 準優勝 | 沖縄電力 | 西 | |||
第三位 | マイカル | 西 | 第三位 | 東京エレクトロン | 東 | |||
第三位 | 強者 | 東 | 敢闘賞 | 自衛隊少年工科学校 | 自 | |||
敢闘賞 | 警視庁 | 東 | 敢闘賞 | 自衛隊熊本 | 自 | |||
敢闘賞 | 大阪市役所同好会 | 西 | 敢闘賞 | 自衛隊武山 | 自 | |||
敢闘賞 | 聖心学園 | 西 | 敢闘賞 | ヨネタニ | 西 | |||
敢闘賞 | 大阪市役所 | 西 | 敢闘賞 | 自衛隊体育学校 | 自 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 羽祢田啓 | 自衛隊健軍 | 自 | 優 勝 | 土居耕太郎 | 羽田紙器 | 東 | |
準優勝 | 竹川穣 | さくら整骨院 | 東 | 準優勝 | 伊藤行徳 | 代々木アニメーション | 東 | |
第三位 | 菱谷明正 | 警視庁 | 東 | 第三位 | 川上剛史 | 岩浪建設 | 東 | |
第三位 | 樋上崇 | 自衛隊体育学校 | 自 | 敢闘賞 | 伊礼光国 | 沖縄県教育庁 | 西 | |
敢闘賞 | 木下貴博 | 岡組土木 | 西 | 敢闘賞 | 杉元祐史 | 杉元製作所 | 西 | |
敢闘賞 | 中村隼 | エヌケーシー | 西 | 敢闘賞 | 森岡進也 | 神戸医師協同組合 | 西 | |
敢闘賞 | 廣瀬章光 | 直富商事 | 東 | 敢闘賞 | 谷津隆一 | 山下組 | 東 | |
敢闘賞 | 田名邊明治 | 自衛隊体育学校 | 自 | 敢闘賞 | 山下太蔵 | 山下組 | 東 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 薮田紀代美 | 市川工務店 | 西 | 優 勝 | 徳野ユミ | グロウバル | 西 | |
準優勝 | 嶋崎貴子 | 調布市役所 | 東 | 準優勝 | 長尾悠子 | 市川工務店 | 西 | |
第三位 | 小松舞 | 尼崎市役所 | 西 | 第三位 | 柴原悦子 | マイカル | 西 | |
第三位 | 塩澤明子 | アミカ | 東 | 敢闘賞 | 阿部夕姫 | 野本木材 | 東 | |
敢闘賞 | 堺香織 | 大坂市役所 | 西 | 敢闘賞 | 門石圭代 | 堺市役所 | 西 | |
敢闘賞 | 西川陽子 | サンエー | 西 | 敢闘賞 | 福田純子 | 埼玉県庁 | 東 | |
敢闘賞 | 原田真子 | 原田商店 | 東 | 敢闘賞 | 宮城聖子 | 沖縄県教育庁 | 西 | |
敢闘賞 | 萩本喜美子 | 埼玉県庁 | 東 | 敢闘賞 | 藤田うい | 成光苑紫豊館 | 西 |
第20回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第22回全日本実業団空手道選手権大会 |