第20回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 大阪市役所 | 西 | 優 勝 | はくばく | 東 | |||
準優勝 | 警視庁 | 東 | 準優勝 | グロウバル | 西 | |||
第三位 | マイカル | 西 | 第三位 | 東京エレクトロン | 東 | |||
第三位 | 陸上自衛隊健軍 | 自 | 敢闘賞 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 | |||
敢闘賞 | 川崎電気 | 東 | 敢闘賞 | 陸上自衛隊武山 | 自 | |||
敢闘賞 | 風間産業 | 東 | 敢闘賞 | 陸上自衛隊少工校 | 自 | |||
敢闘賞 | 陸上自衛隊武山 | 自 | 敢闘賞 | ヨネタニ | 西 | |||
敢闘賞 | NEC | 東 | 敢闘賞 | 沖縄電力 | 西 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 竹川穣 | さくら整骨院 | 東 | 優 勝 | 長谷川行光 | 東京エレクトロン | 東 | |
準優勝 | 増村純 | 陸上自衛隊健軍 | 自 | 準優勝 | 長谷川克英 | はくばく | 東 | |
第三位 | 藤田土門 | 成光苑 | 西 | 第三位 | 藤本治豪 | シンコースポーツ | 東 | |
第三位 | 馬場秀和 | 川崎電気 | 東 | 敢闘賞 | 東野誠 | マイカル | 西 | |
敢闘賞 | 羽祢田啓 | 陸上自衛隊健軍 | 自 | 敢闘賞 | 大石勝美 | TAC | 東 | |
敢闘賞 | 武山雄一 | 陸上自衛隊武山 | 自 | 敢闘賞 | 川上剛史 | 岩浪建設 | 東 | |
敢闘賞 | 下八重義嗣 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 | 敢闘賞 | 小野俊彦 | ヨネタニ | 西 | |
敢闘賞 | 大谷真治 | 警視庁 | 東 | 敢闘賞 | 佐藤泰助 | はくばく | 東 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 嶋崎貴子 | 調布市役所 | 東 | 優 勝 | 若井敦子 | 市川工務店 | 西 | |
準優勝 | 櫻木昌子 | みやび工芸 | 東 | 準優勝 | 豊見城あずさ | 沖縄県教育庁 | 西 | |
第三位 | 小松舞 | 尼崎市役所 | 西 | 第三位 | 阿部夕姫 | 野本木材 | 東 | |
第三位 | 堺香織 | 大阪市役所 | 西 | 第三位 | 長尾悠子 | 市川工務店 | 西 | |
敢闘賞 | 平野里華 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 | 敢闘賞 | 具足恵子 | 東口不動産 | 西 | |
敢闘賞 | 奈良史子 | 東真物産 | 西 | 敢闘賞 | 徳野ユミ | グロウバル | 西 | |
敢闘賞 | 塩見明日香 | 岩商 | 西 | 敢闘賞 | 門石圭代 | 堺市役所 | 西 | |
敢闘賞 | 長尾悠子 | 市川工務店 | 西 | 敢闘賞 | 柴原悦子 | マイカル | 西 |
第19回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第21回全日本実業団空手道選手権大会 |