第31回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
平成25年11月17日 ベイコム総合体育館 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 亀 龍 園 | 西 | 優 勝 | 西濃運輸 | 西 | |||
準優勝 | 豊 鉄 筋 | 東 | 準優勝 | グロウバル | 西 | |||
第三位 | 高栄警備保障 | 東 | 第三位 | 東 真 会 | 西 | |||
第三位 | 京都府警察 | 西 | 第三位 | F・YAMADA | 東 | |||
優秀団体 | 陸上自衛隊 健軍 A | 自 | ||||||
優秀団体 | 強 者 | 東 | ||||||
優秀団体 | 兵庫県警察 | 西 | ||||||
優秀団体 | シモハナ物流グループ | 西 | ||||||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 谷 竜一 | 京都府警察 | 西 | 優 勝 | 新馬場 一世 | 西濃運輸 | 西 | |
準優勝 | 宮本 尚 | 亀龍園 | 西 | 準優勝 | 神宮 隼人 | 兵庫県職 | 西 | |
第三位 | 滝川 悟史 | 高栄警備保障 | 東 | 第三位 | 今津 誠彌 | 兵庫県職 | 西 | |
第三位 | 野口 隆智 | 高栄警備保障 | 東 | 第三位 | 相馬 昂翔 | 高栄警備保障 | 東 | |
優秀選手 | 近藤 大地 | 兵庫県警察 | 西 | 優秀選手 | 山村 健太郎 | オフィスヤマムラ | 東 | |
優秀選手 | 棒ァ々篁 | 中部電力 | 東 | 優秀選手 | 玉城 達也 | 奈良県教職員 | 西 | |
優秀選手 | 青柳 隼康 | 若葉クリニック | 東 | 優秀選手 | 山口 祐嗣 | 松原市消防本部 | 西 | |
優秀選手 | 茅原 史穩 | 亀龍園 | 西 | 優秀選手 | 金井 直人 | F・YAMADA | 東 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 本間 絵美子 | 西濃運輸 | 西 | 優 勝 | 時岡 由佳 | 西濃運輸 | 西 | |
準優勝 | 眞 郁子 | かわでん | 東 | 準優勝 | 梶川 凜美 | 大 都 | 西 | |
第三位 | 小島 万紀 | 明治安田生命静岡 | 東 | 第三位 | 岩本 衣美里 | クリーンコーポレーション | 東 | |
第三位 | 高野 恵子 | かわでん | 東 | 第三位 | 森岡 美久 | セレ・ナス | 西 | |
優秀選手 | 平林 真樹 | 長谷川空手スクール | 東 | 優秀選手 | 内海 愛 | グロウバル | 西 | |
優秀選手 | 稲田 悦子 | 豊鉄筋 | 東 | 優秀選手 | 木村 陽子 | グロウバル | 西 | |
優秀選手 | 三俣 有理亜 | セントラル警備保障 | 東 | 優秀選手 | 平林 沙織 | 長谷川空手スクール | 東 | |
優秀選手 | 前川 祐加 | 陸自 豊川 | 自 | 優秀選手 | 相輪 真以子 | グロウバル | 西 | |
第31回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【マスターズ男子個人組手 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子個人形 40歳〜49歳】 | |||||||
優 勝 | 松浦 隆典 | 一 般 | 西 | 優 勝 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | 西 | |
準優勝 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 東 | 準優勝 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | 西 | |
第三位 | 野口 顕 | セイシン | 西 | 第三位 | 野間 義賢 | グロウバル | 西 | |
第三位 | 家常 義雄 | 神戸市役所 | 西 | 第三位 | 杉元 寛臣 | 杉元製作所 | 西 | |
優秀選手 | 中谷 直樹 | 神戸市役所 | 西 | 優秀選手 | 栗原 秀冠 | 丸 紅 | 東 | |
優秀選手 | 林 欣吾 | 東真会 | 西 | 優秀選手 | 岩 英進 | いわ鍼灸整骨院 | 西 | |
優秀選手 | 日比生 慶 | 三菱商事 | 東 | 優秀選手 | 石田 洋一 | 裁判所 | 東 | |
優秀選手 | 高橋 勝浩 | 神奈川県警察 | 東 | 優秀選手 | 小川 康祐 | 丸 紅 | 東 | |
【マスターズ男子個人組手 50歳〜59歳】 | 【マスターズ男子個人形 50歳〜59歳】 | |||||||
優 勝 | 山本 真 | 一 般 | 西 | 優 勝 | 水島 譲二 | 菊池石油 | 東 | |
準優勝 | 八塚 一人 | エヒメ建装 | 西 | 準優勝 | 村雲 深柳 | タカギゼイコー | 東 | |
第三位 | 三谷 武夫 | NEC | 東 | 第三位 | 中島 吉男 | JALメンテナンス | 東 | |
第三位 | 豊田 忠廣 | 拳 成 | 西 | 第三位 | 中田 敬司 | 東亜大学教職員 | 西 | |
【マスターズ男子個人組手 60歳以上】 | 【マスターズ男子個人形 60歳以上】 | |||||||
優 勝 | 岩切 逸樹 | NEC | 東 | 優 勝 | 玉城 雄三 | グロウバル | 西 | |
準優勝 | 山本 喜三郎 | 山本設計 | 西 | 準優勝 | 杉本 保 | 一 般 | 西 | |
【マスターズ女子個人組手】 | 【マスターズ女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 奥田 幸子 | マルエム産業 | 西 | 優 勝 | 具足 恵子 | 東口不動産 | 西 | |
準優勝 | 名渡山 秀子 | 沖縄電力 | 西 | |||||
第三位 | 伴野 紀子 | 塩 義 | 西 | |||||
第三位 | 竹田 実愛子 | 東真会 | 西 | |||||
【マスターズ組手最優秀選手】 | 【マスターズ形最優秀選手】 | |||||||
最優秀賞 | 山本 真 | 一 般 | 西 | 最優秀賞 | 具足 恵子 | 東口不動産 | 西 |
第30回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第32回全日本実業団空手道選手権大会 |