第57回西日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
平成29年5月28日 | ||||||||
ベイコム総合体育館 | ||||||||
【組手競技団体戦】 | 【形競技団体戦】 | |||||||
優 勝 | 亀龍園 | 優 勝 | 兵庫県警察 | |||||
準優勝 | 兵庫県警察 | 準優勝 | 河 和 | |||||
第三位 | エーエムエー | |||||||
シモハナ物流グループ | ||||||||
優秀団体 | 辨天組 | |||||||
東真会 | ||||||||
砂田住設 | ||||||||
エイム | ||||||||
【組手競技男子個人戦】 | 【形競技男子個人戦】 | |||||||
優 勝 | 荒賀 慎太郎 | 京都府警察 | 優 勝 | 新馬場 一世 | 西濃運輸 | |||
準優勝 | 井本 匠 | 和歌山県庁 | 準優勝 | 下村 世連 | 松井薬局 | |||
第三位 | 鹿村 良介 | 西濃運輸 | 第三位 | 神野 武 | エイム | |||
近藤 大地 | 兵庫県警察 | 久保 弘樹 | 大阪学芸 | |||||
優秀選手 | 船橋 武士 | 京都市教職員 | 優秀選手 | 竹本 日向 | 兵庫県警察 | |||
伊勢野 海人 | シモハナ物流グループ | 徳野 真規 | RCC実業 | |||||
石田 慎弥 | 辨天組 | 森田 博尚 | 奈良県教職員 | |||||
清水 輝大 | 兵庫県警察 | 玉城 達也 | 奈良県教職員 | |||||
【組手競技女子個人戦】 | 【女子形個人戦】 | |||||||
優 勝 | 中村 しおり | エス・ピー・ネットワーク | 優 勝 | 清水 希容 | ミキハウス | |||
準優勝 | 中川 葵 | 滋賀県警察 | 準優勝 | 田中 美沙稀 | 西濃運輸 | |||
第三位 | 五明 真実子 | 西濃運輸 | 第三位 | 尾上 真名 | あいち尾東農業協同組合 | |||
横川 春菜 | 兵庫県警察 | 山下 紗葵 | 大阪学芸 | |||||
【マスターズ男子組手競技 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子形競技 40歳〜49歳】 | |||||||
優 勝 | 松浦 隆典 | エーエムエー | 優 勝 | 木村 竜仁 | 松井薬局 | |||
準優勝 | 山口 智史 | 一 般 | 準優勝 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | |||
第三位 | 新本 清 | 一 般 | 第三位 | 小森 周一 | いわ鍼灸整骨院 | |||
吉川 昌宏 | Strong Start | 宮里 剛 | 沖縄電力 | |||||
優秀選手 | 重松 洋二 | 滋賀県警察 | 優秀選手 | 福田 隆志 | フクダ洋装店 | |||
林 欣吾 | 東真会 | 藤本 章夫 | NTT関西 | |||||
足立 清隆 | 名古屋鉄道 | 橋本 栄一 | 神戸市役所 | |||||
室山 真人 | 一 般 | 冨迫 孝一 | 奥平フアミリ-建設 | |||||
【マスターズ男子組手競技 50歳以上】 | 【マスターズ男子形競技 50歳以上】 | |||||||
優 勝 | 伊勢 範幸 | Strong Start | 優 勝 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | |||
準優勝 | 斉藤 貞明 | ドッグハウス | 準優勝 | 坂田 勝明 | 接骨院さかいざわ | |||
第三位 | 則武 通夫 | 愛知県警察 | 第三位 | 野間 義賢 | グロウバル | |||
上原 賢三 | グロウバル | 玉城 雄三 | グロウバル | |||||
【マスターズ女子組手競技】 | 【マスターズ女子形競技】 | |||||||
優 勝 | 西川 陽子 | サンエー | 優 勝 | 名渡山 秀子 | 沖縄電力 | |||
準優勝 | 山崎 聖 | トーヨートレーラー | 準優勝 | 具足 恵子 | 東口不動産 | |||
第三位 | 赤堀 邦美 | 一 般 | ||||||
浦野 ゆかり | 菊川左官工業所 |
第56回西日本実業団空手道選手権大会結果 |
(旧)西日本大会 |
第58回西日本実業団空手道選手権大会結果 |