第48回全自衛隊空手道選手権大会 | ||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||
優 勝 | 朝 | 優 勝 | 防大 | |||
準優勝 | 国分 | 準優勝 | 朝霞 | |||
第三位 | 健軍B | 第三位 | 江田島 | |||
第三位 | 海田市 | 第三位 | 小牧 | |||
敢闘賞 | 富士学校 | 敢闘賞 | 少工校 | |||
敢闘賞 | 少工校 | 敢闘賞 | 三沢 | |||
敢闘賞 | 防大A | 敢闘賞 | 下総 | |||
敢闘賞 | 三沢 | 敢闘賞 | 防医大 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||
優 勝 | 岩元 泰樹 | 国分 | 優 勝 | 中村 圭登 | 防大 | |
準優勝 | 森田 修平 | 目黒 | 準優勝 | 平野 政幸 | 江田島 | |
第三位 | 開沼 研人 | 入間 | 第三位 | 丹野 宣徳 | 朝霞 | |
第三位 | 樋上 崇 | 朝霞 | 第三位 | 橋元 竜馬 | 陸自那覇 | |
敢闘賞 | 石田 哲也 | 富士学校 | 敢闘賞 | 吉玉真太郎 | 古河 | |
敢闘賞 | 荒瀬 弘規 | 防大 | 敢闘賞 | 山口雄一郎 | 下総 | |
敢闘賞 | 岡本 健 | 勝田 | 敢闘賞 | 伊村 守人 | 下総 | |
敢闘賞 | 牟田 知弘 | 国分 | 敢闘賞 | 南 福太郎 | 目黒 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||
優 勝 | 立山 詩子 | 朝霞 | 優 勝 | 中村 祐実 | 朝霞 | |
準優勝 | 田畑 美貴 | 健軍 | 準優勝 | 立山 詩子 | 朝霞 | |
第三位 | 小金丸亜希子 | 健軍 | 第三位 | 石塚亜雅子 | 霞ヶ浦 | |
第三位 | 伊藤 夏江 | 浜松 | 第三位 | 吉安 綾乃 | 陸自那覇 |
自衛隊大会 |
第49回全自衛隊空手道選手権大会結果 |