第49回全自衛隊空手道選手権大会 | ||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||
優 勝 | 健軍A | 優 勝 | 三沢 | |||
準優勝 | 海田市 | 準優勝 | 小牧 | |||
第三位 | 健軍B | |||||
第三位 | 国分 | |||||
敢闘賞 | 山口 | |||||
敢闘賞 | 北熊本 | |||||
敢闘賞 | 防大A | |||||
敢闘賞 | 三沢 | |||||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||
優 勝 | 宮下 拓弥 | 健軍 | 優 勝 | 島袋 大志 | 国分 | |
準優勝 | 藤井 和哉 | 海田市 | 準優勝 | 南 福太郎 | 目黒 | |
第三位 | 石橋 史光 | 健軍 | 第三位 | 田渕 誉之 | 高工校 | |
第三位 | 坊上 栄哲 | 佐世保 | 第三位 | 上村 天将 | 芦屋 | |
敢闘賞 | 二階 琢磨 | 小牧 | 敢闘賞 | 古川 雅太 | 浜松 | |
敢闘賞 | 丹野 宣徳 | 朝霞 | 敢闘賞 | 福島和輸巳 | 海田市 | |
敢闘賞 | 入江 拓哉 | 高工校 | 敢闘賞 | 近藤 力也 | 朝霞 | |
敢闘賞 | 脇元 隆弥 | 高工校 | 敢闘賞 | 丹野 宣徳 | 朝霞 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||
優 勝 | 田畑 美貴 | 健軍 | 優 勝 | 中村 祐実 | 朝霞 | |
準優勝 | 小金丸亜希子 | 健軍 | 準優勝 | 小金丸亜希子 | 健軍 |
第48回全自衛隊空手道選手権大会結果 |
自衛隊大会 |
第50回全自衛隊空手道選手権大会結果 |