第49回東日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
平成27年6月21日 東京武道館 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | (有)豊鉄筋 | 優 勝 | 高栄警備保障 | |||||
準優勝 | 警視庁A | 準優勝 | 長谷川空手スクールA | |||||
第三位 | 千翔武道 | 第三位 | 田島光学 | |||||
第三位 | ビーテックインターナショナル | 第三位 | ビーテックインターナショナル | |||||
敢闘賞 | 高栄警備保障 | |||||||
敢闘賞 | 三菱商事 | |||||||
敢闘賞 | 神奈川県警 | |||||||
敢闘賞 | ALSOK空手道部 | |||||||
【男子組手個人−65kg級】 | 【男子形個人】 | |||||||
優 勝 | 佐合 尚人 | 高栄警備保障 | 優 勝 | 在本 幸二 | 高栄警備保障 | |||
準優勝 | 土屋 周太 | (株)強者 | 準優勝 | 福田 崇 | 長谷川空手スクール | |||
第三位 | 阿久津 昂平 | (株)かわでん | 第三位 | 戸口 大輝 | パルティ | |||
第三位 | 石塚 慎介 | イーグルパートナー | 第三位 | 内田 裕基 | ビーテックインターナショナル | |||
【男子組手個人−75kg級】 | 【女子形個人】 | |||||||
優 勝 | 出町 恭太郎 | (株)かわでん | 優 勝 | 津田 温子 | SMBC日興証券 | |||
準優勝 | 滝川 悟史 | 高栄警備保障 | 準優勝 | 萩原 知佐 | 山梨県立あけぼの支援学校 | |||
第三位 | 荻原 昌志 | 長谷川空手スクール | 第三位 | 檜山 唯 | 長谷川空手スクール | |||
第三位 | 高橋 賢吾 | (株)かわでん | 第三位 | 平林 真樹 | 長谷川空手スクール | |||
【男子組手個人75kg超級】 | ||||||||
優 勝 | 染谷 隆嘉 | 警視庁 | ||||||
準優勝 | 豊間根 雷 | (有)豊鉄筋 | ||||||
第三位 | 野口 隆智 | 高栄警備保障 | ||||||
第三位 | 冨田 大作 | 高栄警備保障 | ||||||
【女子組手個人】 | ||||||||
優 勝 | 植草 歩 | 高栄警備保障 | ||||||
準優勝 | 堀内 麻子 | (有)豊鉄筋 | ||||||
第三位 | 檜山 唯 | 長谷川空手スクール | ||||||
第三位 | 水井 綾乃 | 岩見 | ||||||
【マスターズ男子組手個人40歳代】 | 【マスターズ男子形個人40歳代】 | |||||||
優 勝 | 二見 敏行 | NEC空手道部 | 優 勝 | 田端 将之 | 埼玉YMCA | |||
準優勝 | 菱谷 孝仁 | 警視庁 | 準優勝 | 加藤 清志 | (株)強者 | |||
第三位 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 第三位 | 川口 真吾 | 埼玉県警察 | |||
第三位 | 阿部 伸之 | 日産自動車 | 第三位 | 栗原 秀冠 | 丸紅株式会社 | |||
【マスターズ男子組手個人50歳以上】 | 【マスターズ男子形個人50歳以上】 | |||||||
優 勝 | 加瀬 龍志 | 船橋市役所 | 優 勝 | 忽那 定範 | (株)菊池石油 | |||
準優勝 | 三谷 武夫 | NEC空手道部 | 準優勝 | 田崎 俊哉 | 宇都宮市消防 | |||
第三位 | 佐藤 雄二 | 岩見 | 第三位 | 村雲 深柳 | タカギセイコー | |||
第三位 | 中園 敬 | 裁判所空手道部 | 第三位 | 織田 一利 | タカギセイコー | |||
【マスターズ男子組手個人60歳以上】 | 【マスターズ男子形個人60歳以上】 | |||||||
優 勝 | 中村 秀司 | ウェーブ | 優 勝 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | |||
準優勝 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | 準優勝 | 田中 正治 | 丸紅株式会社 | |||
第三位 | *** | 第三位 | 浅川 信二 | 不二設計 | ||||
第三位 | *** | 第三位 | 辻田 新吉 | 渡辺クリニック | ||||
【マスターズ女子組手個人】 | 【マスターズ女子形個人】 | |||||||
優 勝 | 小島 万紀 | 明治安田生命静岡支社 | 優 勝 | 長谷川 由美 | 長谷川空手スクール | |||
準優勝 | 寺尾 聖子 | (有)ウェーブ | 準優勝 | 深澤 幸子 | YSS | |||
第三位 | *** | 第三位 | *** | |||||
第三位 | *** | 第三位 | *** |
第48回東日本実業団空手道選手権大会結果 |
(旧)東日本大会 |
第50回東日本実業団空手道選手権大会結果 |