第48回東日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
平成26年5月24日 東京武道館 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 高栄警備保障 | 優 勝 | 高栄警備保障 | |||||
準優勝 | ビーテックインターナショナル | 準優勝 | ビーテックインターナショナル | |||||
第三位 | (株)強者 | 第三位 | 長谷川空手スクールB | |||||
第三位 | (有)豊鉄筋 | 第三位 | 長谷川空手スクールA | |||||
敢闘賞 | 警視庁B | |||||||
敢闘賞 | 千葉県警察 | |||||||
敢闘賞 | (株)かわでん | |||||||
敢闘賞 | 千翔武道 | |||||||
【男子個人形】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 在本 幸二 | 高栄警備保障 | 優 勝 | 岩本 衣美里 | クリーンコーポレーション | |||
準優勝 | 相馬 昂翔 | 高栄警備保障 | 準優勝 | 荻原 知佐 | 山梨県立あけぼの支援学校 | |||
第三位 | 牧 彰人 | YJ空手アカデミー | 第三位 | 平林 真樹 | 長谷川空手スクール | |||
第三位 | 入田 佑 | 警視庁 | 第三位 | 檜山 唯 | 長谷川空手スクール | |||
【男子個人組手−65kg級】 | 【男子個人組手−75kg級】 | |||||||
優 勝 | 鈴木 倫央 | 高栄警備保障 | 優 勝 | 出町 恭太郎 | (株)かわでん | |||
準優勝 | 鈴木 航汰 | 千翔武道 | 準優勝 | 滝川 悟史 | 高栄警備保障 | |||
第三位 | 篠崎 剛 | 岩見 | 第三位 | 荻原 昌志 | 長谷川空手スクール | |||
第三位 | 土戸 翔太 | 千翔武道 | 第三位 | 濱田 航 | 警視庁 | |||
【男子個人組手75kg超級】 | 【女子個人組手】 | |||||||
優 勝 | 野口 隆智 | 高栄警備保障 | 優 勝 | 高谷 郁子 | (株)かわでん | |||
準優勝 | 千葉 大輔 | (有)豊鉄筋 | 準優勝 | 高谷 直子 | (株)かわでん | |||
第三位 | 鈴木 重輝 | (有)豊鉄筋 | 第三位 | 青柳 佳奈 | 神奈川県警警察本部 | |||
第三位 | 柴山 悠毅 | NTTデータ | 第三位 | 高野 恵子 | (株)かわでん | |||
【マスターズ男子個人組手40歳代】 | 【マスターズ男子個人組手50歳以上】 | |||||||
優 勝 | 栗原 秀冠 | 丸紅株式会社 | 優 勝 | 加瀬 龍志 | 船橋市役所 | |||
準優勝 | 菱谷 孝仁 | 警視庁 | 準優勝 | 中村 秀司 | ウェーブ | |||
第三位 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 第三位 | 三谷 武夫 | NEC空手道部 | |||
第三位 | 白井 剛 | NTTデータ | 第三位 | 米野 富士雄 | 神奈川県警察本部 | |||
【マスターズ女子個人組手】 | ||||||||
優 勝 | 小島 万紀 | 明治安田生命静岡支社 | ||||||
準優勝 | − | |||||||
第三位 | − | |||||||
第三位 | − | |||||||
【マスターズ男子個人形40歳代】 | 【マスターズ男子個人形50歳以上】 | |||||||
優 勝 | 中村 淳一 | 才能開発教育財団 | 優 勝 | 忽那 定範 | (株)菊池石油 | |||
準優勝 | 栗原 秀冠 | 丸紅株式会社 | 準優勝 | 水島 譲二 | (株)菊池石油 | |||
第三位 | 小川 康祐 | 丸紅株式会社 | 第三位 | 久米 利浩 | 日本航空電子工業 | |||
第三位 | 上山 道憲 | 矢部タイル | 第三位 | 村雲 深柳 | タカギセイコー | |||
【マスターズ男子個人形60歳以上】 | 【マスターズ女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 君島 健二 | 岩見 | 優 勝 | 深澤 幸子 | YSS | |||
準優勝 | 田中 正治 | 丸紅株式会社 | 準優勝 | 加藤 ゆかり | YSS | |||
第三位 | 浅川 信二 | 不二設計 | 第三位 | 長谷川 由美 | 長谷川空手スクール | |||
第三位 | 杉山 郁郎 | 横浜建興 | 第三位 | 井原 奈津子 | 丸紅株式会社 |
第47回東日本実業団空手道選手権大会結果 |
(旧)東日本大会 |
第49回東日本実業団空手道選手権大会結果 |