第15回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 自衛隊体育学校 | 自 | 優 勝 | カーサブランカ | 東 | |||
準優勝 | 川崎電気 | 東 | 準優勝 | 東京エレクトロン | 東 | |||
第三位 | 警視庁 | 東 | 第三位 | 市川工務店 | 西 | |||
第三位 | 大阪市役所 | 西 | 敢闘賞 | 警視庁 | 東 | |||
敢闘賞 | カーサブランカ | 東 | 敢闘賞 | 神戸製鋼本社 | 西 | |||
敢闘賞 | 東京特別区 | 東 | 敢闘賞 | 自衛隊体育学校 | 自 | |||
敢闘賞 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 | 敢闘賞 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 | |||
敢闘賞 | 陸上自衛隊健軍 | 自 | 敢闘賞 | 航空自衛隊入間 | 自 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 鈴木達雄 | NOK | 東 | 優 勝 | 佐久本嗣男 | 沖縄教育庁 | 西 | |
準優勝 | 菱谷孝仁 | 川崎電気 | 東 | 準優勝 | 長谷川行光 | 東京エレクトロン | 東 | |
第三位 | 園山清則 | 大阪市役所 | 西 | 第三位 | 長谷川伸一 | カーサブランカ | 東 | |
第三位 | 浦上直人 | 自衛隊体育学校 | 自 | 敢闘賞 | 伊藤行徳 | 代々木アニメーション | 東 | |
敢闘賞 | 大塚修一 | 川崎電気 | 東 | 敢闘賞 | 山口昌寿 | 東京ジムキ | 東 | |
敢闘賞 | 針生泰 | 伸興物産 | 東 | 敢闘賞 | 中沢太一 | 権六畳店 | 東 | |
敢闘賞 | 武山雄一 | 自衛隊体育学校 | 自 | 敢闘賞 | 小野俊彦 | ヨネタニ | 西 | |
敢闘賞 | 後藤覚 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 | 敢闘賞 | 柴田智範 | 陸上自衛隊下志津 | 自 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 嶋崎貴子 | 調布市役所 | 東 | 優 勝 | 若井敦子 | 市川工務店 | 西 | |
準優勝 | 濱原由紀 | NOK | 東 | 準優勝 | 名渡山秀子 | 沖縄電力 | 西 | |
第三位 | 長尾悠子 | 市川工務店 | 西 | 第三位 | 小林笑子 | 八王子法律会計事務所 | 東 | |
第三位 | 橋本純子 | マルナカ | 西 | 第三位 | 工藤朝子 | 小西安 | 東 | |
敢闘賞 | 木村いおな | 栄光建設 | 東 | 第三位 | 門石昌枝 | 大阪市役所 | 西 | |
敢闘賞 | 高嵜暁子 | 市川工務店 | 西 | 敢闘賞 | 吉田信子 | 小平市役所 | 東 | |
敢闘賞 | 小野直美 | 自衛隊体育学校 | 自 | 敢闘賞 | 長尾悠子 | 市川工務店 | 西 | |
敢闘賞 | 佐々木律子 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 | 敢闘賞 | 吉村真紀 | 陸上自衛隊朝霞 | 自 |
第14回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第16回全日本実業団空手道選手権大会 |