第34回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
2016/11/20 | ||||||||
ベイコム総合体育館 | ||||||||
【組手団体戦】 | 【形団体戦】 | |||||||
優 勝 | 高栄警備保障 | 東 | 優 勝 | 高栄警備保障 | 東 | |||
準優勝 | 兵庫県警察 | 西 | 準優勝 | ビーテックインターナショナル | 東 | |||
第三位 | 警視庁 A | 東 | 第三位 | 長谷川空手スクール B | 東 | |||
第三位 | 亀龍園 | 西 | 第三位 | 田島光学 | 東 | |||
敢闘賞 | ビーテックインターナショナル | 東 | ||||||
敢闘賞 | 千翔武道 | 東 | ||||||
敢闘賞 | 体育学校 A | 自 | ||||||
敢闘賞 | カツミ警備保障 | 西 | ||||||
【男子組手個人】 | 【男子形個人】 | |||||||
優 勝 | 青山 達也 | ビーテックインターナショナル | 東 | 優 勝 | 新馬場一世 | 西濃運輸 | 西 | |
準優勝 | 池内 義正 | エーエムエー | 西 | 準優勝 | 在本 幸司 | 高栄警備保障 | 東 | |
第三位 | 保月 諒真 | 兵庫県警察 | 西 | 第三位 | 林田 至史 | 高栄警備保障 | 東 | |
第三位 | 近藤 大地 | 兵庫県警察 | 西 | 第三位 | 相馬 昴翔 | 高栄警備保障 | 東 | |
敢闘賞 | 山下 諒 | 辨天組 | 西 | 敢闘賞 | 竹本 日向 | 兵庫県警察 | 西 | |
敢闘賞 | 伊藤 広矢 | セイシン | 西 | 敢闘賞 | 玉城 達也 | 奈良県教職員 | 西 | |
敢闘賞 | 出町恭太郎 | かわでん | 東 | 敢闘賞 | 大木 格 | 山梨県立峡南高校 | 東 | |
敢闘賞 | 鹿島 瑞生 | 豊鉄筋 | 東 | 敢闘賞 | 佐藤壮一郎 | 長谷川空手スクール | 東 | |
【女子組手個人】 | 【女子形個人】 | |||||||
優 勝 | 植草 歩 | 高栄警備保障 | 東 | 優 勝 | 清水 希容 | ミキハウス | 西 | |
準優勝 | 中村しおり | エスピー・ネットワーク | 西 | 準優勝 | 岩本衣美里 | クリーコーポレーション | 東 | |
第三位 | 佐々木優衣 | 豊鉄筋 | 東 | 第三位 | 森岡 実久 | セレ・ナス | 西 | |
第三位 | 田口 聡珠 | 千葉県警察 | 東 | 第三位 | 矢野 彩 | 西濃運輸 | 西 | |
敢闘賞 | 島田 知佳 | 自衛隊横田基地 | 自 | 敢闘賞 | 柴原 悦子 | 矢頭商会 | 西 | |
敢闘賞 | 中原 愛梨 | Strong Start | 西 | 敢闘賞 | 中村智枝子 | 緑水道 | 西 | |
敢闘賞 | 堀内 麻子 | 豊鉄筋 | 東 | 敢闘賞 | 福田 裕稀 | 奈良県教職員 | 西 | |
敢闘賞 | 五明真実子 | 西濃運輸 | 西 | 敢闘賞 | 紺屋沙也乃 | JA愛知県信連 | 西 | |
第34回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【マスターズ男子組手個人 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子形個人 40歳〜49歳】 | |||||||
優 勝 | 新本 清 | 一般 | 西 | 優 勝 | 川口 真吾 | 埼玉県警察 | 東 | |
準優勝 | 松浦 隆典 | エーエムエー | 西 | 準優勝 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | 西 | |
第三位 | 林 欣吾 | 東真会 | 西 | 第三位 | 冨迫 孝一 | 奥平ファミリー建築 | 西 | |
第三位 | 二階堂恭嗣 | 自衛隊朝霞支部 | 自 | 第三位 | 河本 大幸 | 菊川左官工業所 | 西 | |
敢闘賞 | 畑田 盛男 | 東海堂 | 西 | 敢闘賞 | 中村 淳一 | 才能開発教育研究 | 東 | |
敢闘賞 | 秀平 靖高 | 千葉県警察 | 東 | 敢闘賞 | 高橋 拓男 | 一般 | 西 | |
敢闘賞 | 宇陀 武司 | セイシン | 西 | 敢闘賞 | 祖父江圭二郎 | パルティ | 東 | |
敢闘賞 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 東 | 敢闘賞 | 西 貴宏 | 一般 | 西 | |
【マスターズ男子組手個人 50歳〜59歳】 | 【マスターズ男子形個人 50歳〜59歳】 | |||||||
優 勝 | 吉井 正幸 | 陸自健軍 | 自 | 優 勝 | 忽那 定範 | 菊池石油 | 東 | |
準優勝 | 三谷 武夫 | NEC | 東 | 準優勝 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | 西 | |
第三位 | 渡辺 浩二 | 渡辺クリニック | 東 | 第三位 | 伊野 匠 | 津市役所 | 西 | |
第三位 | 吉村 正一 | トヨタ自動車 | 西 | 第三位 | 田崎 俊哉 | 宇都宮市消防局 | 東 | |
敢闘賞 | 高松 栄一 | カーサブランカ | 東 | 敢闘賞 | 坂田 勝明 | 接骨院さかいざわ | 西 | |
敢闘賞 | 濱中 博司 | 徳山海陸運送 | 西 | 敢闘賞 | 八塚 一人 | エヒメ建装 | 西 | |
敢闘賞 | 片山 義治 | グロウバル | 西 | 敢闘賞 | 水島 譲二 | 菊池石油 | 東 | |
敢闘賞 | 八塚 一人 | エヒメ建装 | 西 | 敢闘賞 | 山内 浩 | 市ヶ谷支部 | 自 | |
【マスターズ男子組手個人 60歳以上】 | 【マスターズ男子形個人 60歳以上】 | |||||||
優 勝 | 岩切 逸樹 | NEC | 東 | 優 勝 | 辻田 新吉 | 渡辺クリニック | 東 | |
準優勝 | 川村 政信 | 大和自動車 | 東 | 準優勝 | 玉城 雄三 | グロウバル | 西 | |
第三位 | 村雲 深柳 | タカギセイコー | 東 | |||||
第三位 | 中島 吉男 | 日本航空 | 東 | |||||
【マスターズ女子組手個人】 | 【マスターズ女子形個人】 | |||||||
優 勝 | 小島 万記 | 明治安田生命静岡 | 東 | 優 勝 | 長谷川由美 | 長谷川空手スクール | 東 | |
準優勝 | 山崎 聖 | トーヨートレーラー | 西 | 準優勝 | 名渡山秀子 | 沖縄電力 | 西 | |
第三位 | 西川 陽子 | サンエー | 西 | 第三位 | 具足 恵子 | 東口不動産 | 西 | |
第三位 | 五十嵐利恵 | 地域新聞社 | 東 | 第三位 | 赤堀 邦美 | 一般 | 西 | |
【マスターズ組手競技最優秀選手】 | 【マスターズ形競技最優秀選手】 | |||||||
最優秀賞 | 吉井 正幸 | 陸自健軍 | 自 | 最優秀賞 | 長谷川由美 | 長谷川空手スクール | 東 |
第33回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第35回全日本実業団空手道選手権大会 |