第33回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
平成27年11月23日 日本武道館 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 警視庁A | 東 | 優 勝 | ビーテックインターナショナル | 東 | |||
準優勝 | 亀龍園 | 西 | 準優勝 | S・B・K・S空手チーム | 東 | |||
第三位 | ビーテックインターナショナル | 東 | 第三位 | 長谷川空手スクール | 東 | |||
第三位 | 豊鉄筋 | 東 | 第三位 | 田島光学 | 東 | |||
敢闘賞 | エーエムエー | 西 | 敢闘賞 | 自衛隊小牧支部 | 自 | |||
敢闘賞 | かわでん | 東 | 敢闘賞 | 沖縄電力B | 西 | |||
敢闘賞 | 渡辺クリニック | 東 | 敢闘賞 | 兵庫県警察 | 西 | |||
敢闘賞 | エイム | 西 | 敢闘賞 | 高栄警備保障 | 東 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 野口 雅浩 | 高栄警備保障 | 東 | 優 勝 | 新馬場一世 | 西濃運輸 | 西 | |
準優勝 | 佐合 尚人 | 高栄警備保障 | 東 | 準優勝 | 今津 誠彌 | 兵庫県教員 | 西 | |
第三位 | 染谷 隆嘉 | 警視庁 | 東 | 第三位 | 相馬 昴翔 | 高栄警備保障 | 東 | |
第三位 | 富田 大作 | 高栄警備保障 | 東 | 第三位 | 竹本 日向 | 兵庫県警察 | 西 | |
敢闘賞 | 工藤 奨永 | 自衛隊健軍 | 自 | 敢闘賞 | 戸口 大輝 | パルティ | 東 | |
敢闘賞 | 福西 弘 | 奈良県教職員 | 西 | 敢闘賞 | 高橋 亮太 | K・Yコーポレーション | 東 | |
敢闘賞 | 滝川 悟史 | 高栄警備保障 | 東 | 敢闘賞 | 在本 幸司 | 高栄警備保障 | 東 | |
敢闘賞 | 近藤 大地 | 兵庫県警察 | 西 | 敢闘賞 | 内田 裕基 | ビーテックインターナショナル | 東 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 植草 歩 | 高栄警備保障 | 東 | 優 勝 | 岩本衣美里 | クリーンコーポレーション | 東 | |
準優勝 | 五明真実子 | 西濃運輸 | 西 | 準優勝 | 大西ひかる | 西濃運輸 | 西 | |
第三位 | 中村しおり | エス・ビー・ネツトワーク | 西 | 第三位 | 中村智枝子 | 緑水道 | 西 | |
第三位 | 堀内 麻子 | 豊鉄筋 | 東 | 第三位 | 矢野 彩 | 西濃運輸 | 西 | |
敢闘賞 | 大西ひかる | 西濃運輸 | 西 | 敢闘賞 | 中村 祐実 | 自衛隊朝霞 | 自 | |
敢闘賞 | 中村 祐実 | 自衛隊朝霞 | 自 | 敢闘賞 | 森岡 実久 | セレ・ナス | 西 | |
敢闘賞 | 三俣有理亜 | セントラル警備保障 | 東 | 敢闘賞 | 津田 温子 | SMBC日興証券 | 東 | |
敢闘賞 | 高野 恵子 | かわでん | 東 | 敢闘賞 | 檜山 唯 | 長谷川空手スクール | 東 | |
第33回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
平成27年11月23日 日本武道館 | ||||||||
【マスターズ男子個人組手 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子個人形 40歳〜49歳】 | |||||||
優 勝 | 新本 清 | 一般 | 西 | 優 勝 | 川口 真悟 | 埼玉県警察 | 東 | |
準優勝 | 二階堂恭嗣 | 自衛隊体育学校 | 自 | 準優勝 | 高橋 拓男 | 一般 | 西 | |
第三位 | 日比生 慶 | 三菱商事 | 東 | 第三位 | 杉元 寛臣 | 杉元製作所 | 西 | |
第三位 | 田中 元周 | 東口不動産 | 西 | 第三位 | 中村 淳一 | 才能教育開発研究財団 | 東 | |
敢闘賞 | 阿部 伸之 | 日産自動車 | 東 | 敢闘賞 | 伊野 匠 | 津市役所 | 西 | |
敢闘賞 | 菱谷 孝仁 | 警視庁 | 東 | 敢闘賞 | 福田 隆志 | フクダ洋装店 | 西 | |
敢闘賞 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 東 | 敢闘賞 | 石田 洋一 | 東京地方裁判所 | 東 | |
敢闘賞 | 望月 雅人 | NTTデータ | 東 | 敢闘賞 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | 西 | |
【マスターズ男子個人組手 50歳〜59歳】 | 【マスターズ男子個人形 50歳〜59歳】 | |||||||
優 勝 | 加瀬 龍志 | 船橋市役所 | 東 | 優 勝 | 忽那 定範 | 菊池石油 | 東 | |
準優勝 | 三谷 武夫 | NEC | 東 | 準優勝 | 田崎 俊哉 | 宇都宮市消防 | 東 | |
第三位 | 近藤 力也 | 自衛隊朝霞 | 自 | 第三位 | 八塚 一人 | エヒメ建装 | 西 | |
第三位 | 佐藤 雄二 | 岩見 | 東 | 第三位 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | 西 | |
敢闘賞 | 豊田 篤志 | 島根日産 益田 | 西 | 敢闘賞 | 湯田浩一郎 | 田島光学 | 東 | |
敢闘賞 | 内海 定男 | 船橋市役所 | 東 | 敢闘賞 | 山内 浩 | 自衛隊市ヶ谷 | 自 | |
敢闘賞 | 八塚 一人 | エヒメ建装 | 西 | 敢闘賞 | 水島 譲二 | 菊池石油 | 東 | |
敢闘賞 | 倉田和一朗 | 船橋市役所 | 東 | 敢闘賞 | 中川 智 | 村岡機械設計事務所 | 東 | |
【マスターズ男子個人組手 60歳以上】 | 【マスターズ男子個人形 60歳以上】 | |||||||
優 勝 | 岩切 逸樹 | NEC | 東 | 優 勝 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | 東 | |
準優勝 | 中村 秀司 | ウェーブ | 東 | 準優勝 | 辻田 新吉 | 渡辺クリニック | 東 | |
第三位 | 浅川 信二 | 不二設計一級建築士事務所 | 東 | |||||
第三位 | 玉城 雄三 | グロウバル | 西 | |||||
【マスターズ女子個人組手】 | 【マスターズ女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 小島 万記 | 明治安田生命静岡 | 東 | 優 勝 | 深澤 幸子 | YSS | 東 | |
準優勝 | 山崎 聖 | トーヨートレーラー | 西 | 準優勝 | 具足 恵子 | 東口不動産 | 西 | |
第三位 | 奥田 幸子 | マルエム産業 | 西 | 第三位 | 赤堀 邦美 | 一般 | 西 | |
第三位 | 斉藤 准子 | 東亜連盟 | 東 | 第三位 | 名渡山秀子 | 沖縄電力 | 西 | |
【マスターズ組手最優秀選手】 | 【マスターズ形最優秀選手】 | |||||||
最優秀賞 | 小島 万記 | 明治安田生命静岡 | 東 | 最優秀賞 | 横瀬 幸男 | カーサブランカ | 東 |
第32回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第34回全日本実業団空手道選手権大会 |