第32回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
平成26年11月24日 日本武道館 | ||||||||
【団体組手】 | 【団体形】 | |||||||
優 勝 | 高栄警備保障 | 東 | 優 勝 | 高栄警備保障 | 東 | |||
準優勝 | ビーテックインターナショナル | 東 | 準優勝 | 西濃運輸 | 西 | |||
第三位 | 辨天組 | 西 | 第三位 | 長谷川空手スクールB | 東 | |||
第三位 | 豊鉄筋 | 東 | 第三位 | 長谷川空手スクールA | 東 | |||
敢闘賞 | かわでん | 東 | 敢闘賞 | 埼玉YMCA | 東 | |||
敢闘賞 | エーエムエー | 西 | 敢闘賞 | YJ空手アカデミー | 東 | |||
敢闘賞 | 千翔武道 | 東 | 敢闘賞 | 強者 | 東 | |||
敢闘賞 | ALSOK空手道部 | 東 | 敢闘賞 | ビーテックインターナショナル | 東 | |||
【男子個人組手】 | 【男子個人形】 | |||||||
優 勝 | 谷 竜一 | 京都府警察 | 西 | 優 勝 | 新馬場 一世 | 西濃運輸 | 西 | |
準優勝 | 小出 翔太 | 辨天組 | 西 | 準優勝 | 在本 幸司 | 高栄警備保障 | 東 | |
第三位 | 近藤 大地 | 兵庫県警 | 西 | 第三位 | 今津 誠彌 | 兵庫県職員 | 西 | |
第三位 | 富田 大作 | 高栄警備保障 | 東 | 第三位 | 玉城 達也 | 奈良県職員 | 西 | |
敢闘賞 | 滝川 悟史 | 高栄警備保障 | 東 | 敢闘賞 | 金城 新 | 松井薬局 | 西 | |
敢闘賞 | 酒井 健太 | 西濃運輸 | 西 | 敢闘賞 | 荻原 昌志 | 長谷川空手スクール | 東 | |
敢闘賞 | 和氣 幸司 | 警視庁 | 東 | 敢闘賞 | 佐藤 壮一郎 | 長谷川空手スクール | 東 | |
敢闘賞 | 千葉 大輔 | 豊鉄筋 | 東 | 敢闘賞 | 儀間 勇樹 | 強者 | 東 | |
【女子個人組手】 | 【女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 月井 隼南 | 東大阪大学敬愛高校教職員 | 西 | 優 勝 | 梶川 凛美 | 大都 | 西 | |
準優勝 | 本間 絵美子 | 西濃運輸 | 西 | 準優勝 | 時岡 由佳 | 西濃運輸 | 西 | |
第三位 | 高谷 郁子 | かわでん | 東 | 第三位 | 矢野 彩 | 西濃運輸 | 西 | |
第三位 | 五明 真実子 | 西濃運輸 | 西 | 第三位 | 岩本 衣美里 | クリーン・コーポレーション | 東 | |
敢闘賞 | 関 まりな | 協豊製作所 | 西 | 敢闘賞 | 内海 愛 | グロウバル | 西 | |
敢闘賞 | 稲田 悦子 | 豊鉄筋 | 東 | 敢闘賞 | 中村 智枝子 | 緑水道 | 西 | |
敢闘賞 | 高谷 直子 | かわでん | 東 | 敢闘賞 | 平林 沙織 | 長谷川空手スクール | 東 | |
敢闘賞 | 大西 ひかる | 西濃運輸 | 西 | 敢闘賞 | 木村 陽子 | グロウバル | 西 | |
第32回全日本実業団空手道選手権大会 | ||||||||
【マスターズ男子個人組手 40歳〜49歳】 | 【マスターズ男子個人形 40歳〜49歳】 | |||||||
優 勝 | 二階堂 恭嗣 | 自衛隊朝霞 | 自 | 優 勝 | 小森 周一 | いわ鍼灸整骨院 | 西 | |
準優勝 | 栗原 秀冠 | 丸紅 | 東 | 準優勝 | 杉元 祐史 | 杉元製作所 | 西 | |
第三位 | 菱谷 考仁 | 警視庁 | 東 | 第三位 | 宮里 剛 | 沖縄電力 | 西 | |
第三位 | 松浦 隆典 | 一般 | 西 | 第三位 | 大城 圭 | 沖縄電力 | 西 | |
敢闘賞 | 白井 剛 | NTTデータ | 東 | 敢闘賞 | 杉元 寛臣 | 杉元製作所 | 西 | |
敢闘賞 | 内間 健作 | 沖縄電力 | 西 | 敢闘賞 | 早川 武志 | NEC | 東 | |
敢闘賞 | 佐藤 慎一 | NTTデータ | 東 | 敢闘賞 | 上山 道憲 | 矢部タイル | 西 | |
敢闘賞 | 矢本 幸文 | 千葉県警察 | 東 | 敢闘賞 | 中村 淳一 | 才能開発教育研究財団 | 東 | |
【マスターズ男子個人組手 50歳〜59歳】 | 【マスターズ男子個人形 50歳〜59歳】 | |||||||
優 勝 | 加瀬 龍志 | 船橋市役所 | 東 | 優 勝 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | 西 | |
準優勝 | 佐藤 雄二 | 岩見 | 東 | 準優勝 | 中島 吉男 | JALメンテナンス | 東 | |
第三位 | 三谷 武夫 | NEC | 東 | 第三位 | 怱那 定範 | 菊池石油 | 東 | |
第三位 | 米野 富士雄 | 神奈川県警察 | 東 | 第三位 | 水島 譲治 | 菊池石油 | 東 | |
【マスターズ男子個人組手 60歳以上】 | 【マスターズ男子個人形 60歳以上】 | |||||||
優 勝 | 中村 秀司 | ウェーブ | 東 | 優 勝 | 玉城 雄三 | グロウバル | 西 | |
準優勝 | 田中 正治 | 丸紅 | 東 | |||||
【マスターズ女子個人組手】 | 【マスターズ女子個人形】 | |||||||
優 勝 | 小島 万記 | 明治安田生命静岡 | 東 | 優 勝 | 名渡山 秀子 | 沖縄電力 | 西 | |
準優勝 | 中田 あゆみ | 霞ヶ関空手倶楽部 | 東 | 準優勝 | 福田 統子 | 兵庫県警察 | 西 | |
第三位 | 具足 恵子 | 東口不動産 | 西 | |||||
第三位 | 石井 祥子 | ウエストプランニング | 西 | |||||
【マスターズ組手最優秀選手】 | 【マスターズ形最優秀選手】 | |||||||
最優秀賞 | 二階堂 恭嗣 | 自衛隊朝霞 | 自 | 最優秀賞 | 福山 修一 | 徳山海陸運送 | 西 |
第31回全日本実業団空手道選手権大会 |
(旧)全日本大会 |
第33回全日本実業団空手道選手権大会 |